
1 – Ids-Saint-Roch / Touchay (18) 18 MW
2 – Saint-Pierre de Maillé 2 (86) 12,5 MW
3 – Saint-Pierre de Maillé 3 (86) 24 MW
4 – Plomodiern (29) 12,5 MW
5 – Cast (29) 10 MW
6 – Romazières (17) 18 MW
7 – Argonne Champenoise 1 (51) 9,9 MW
8 – Argonne Champenoise 2 (51) 8,25 MW
9 – Sepmes (37) 18 MW
10 – Availles-Limouzines (86) 18 MW
11 – Saulgond (16) 15,75 MW
12 – L’Isle Jourdain (86) 9 MW
13 – Comps-la-Grandville (12) 16,5 MW
14 – Grattepanche (80) 18 MW
15 – Moux (11) 16,5 MW
16 – Saint-Martin aux Champs (51) 14,4 MW
17 – Saint-Saturnin du Bois (17) 8,4 MW
18 – Fontenille Saint-Martin (79) 12,6 MW
19 – Marcilly-sur-Seine (51) 14,4 MW
20 – Bannay Est (57) 10,8 MW
21 – Bannay Ouest (57) 14,4 MW
22 – Lesquielles-St-Germain (02) 32,4 MW
23 – Tarzy (08) 7,2 MW
24 – Neuville-lez-Beaulieu (08) 7,2 MW
25 – Levroux (36) 18 MW
26 – Liernolles (03) 22,5 MW
27 – Aulnay l’Aître (51) 10,4 MW
28 – Cernay (86) 14,4 MW
29 – Charnizay (37) 18 MW
30 – Hannappes (08) 10,8 MW
31 – Valanjou-Cosse-d’Anjou (49) 14,4 MW
32 – Villereau (45) 14,4 MW
33 – Saint-Pierre de Maillé 4 (86) 10,8 MW
34 – Vouarces (51) 14,4 MW
35 – Ribemont (02) 21 MW
36 – Saint Pierre de Jards (36) 12 MW
37 – Plomodiern Repowering (29) 16,8 MW
38 – Baignolet (28) 14,4 MW
39 – Cessey (21) 11,8 MW
40 – Goussaincourt Sud (55) 17,8 MW
41 – Goussaincourt Nord (55) 17,9 MW
42 – Goussaincourt Bois Communal (55) 10 MW
43 – Goussaincourt Trait d’union (55) 4,99 MW
44 – Saint-Georges de Poisieux (18) 4,94 MW
45 – Saint-Vallier (16) 3,51 MW
46 – Condéon (16) 5,73 MW
47 – Touvérac (16) 4,69 MW
48 – Saint-Julien de Briola (11) 17,4 MW
49 – Guizengeard (16) 4,92 MW
50 – Alaigne-Donazac (11) 7,14 MW
51 – Issel (11) 20 MW
52 – Montans (81) 9 MW
53 – Donzy (58) 10,93 MW
54 – Lathus-Saint-Rémy (86) 18 MW
55 – Marolles (60) 11 MW
56 – Beine-Nauroy (51) 33,38 MW
57 – Bellenaves (03) 8,84 MW
58 – Cabrières (30) 10 MW
59 – La Rothière (10) 13,87 MW
60 – Venes (81) 4,2 MW
61 – Gremecey (57) 14,83 MW
62 – Abancourt (60) 25,78 MW
63 – Cherré-Au (72) 9 MW
64 – Concremiers (36) 19,6 MW
65 – Coufouleux (81) 9,52 MW
66 – Sauvagny (03) 2,8 MW
67 – Chaux (21) 11 MW
68 – Mont-Saint-Jean n°9 (72) 11,15 MW
69 – Pouillé (86) 12,85 MW
70 – Cures (72) 14,45 MW
71 – Eole-en-Beauce (28) 19 MW
72 – Lannoy-Cuillère (60) 11,6 MW
73 – Longny les Villages (61) 17,33 MW
74 – Lapan et Arçay (18) 12,95 MW
75 – Parigné-l’Evêque (72) 20 MW
76 – Saint-Hilaire-sur-Benaize (36) 13,5 MW
77 – Guerlesquin (29) 11,3 MW
78 – Saint-Maurice des Lions (16) 8,2 MW
79 – Voussac (03) 8,16 MW