1 – Romazières (17) 18MW
2-Comps-la-Grandville (12) 16,5MW
3 – Grattepanche 80) 18MW
4-Lesquielles-St-Germain (02) 32,4MW
5 – Hannappes (08) 14,4MW
6 – Neuville-lez-Beaulieu (08) 7,2MW
7 – Tarzy (08) 7,2MW
8-Liernolles (03) 22.5MW
9 – Aulnay l’Aître (51) 10,4MW
10 – Saint-Martin aux Champs (51) 14,4MW
11 – Argonne Champenoise 1 (51) 9,9MW
12 – Argonne Champenoise 2 (51) 8,25MW
13 – Cernay (86) 14,4MW
14 – Charnizay (37) 18MW
15 – Levroux (36\ 27MW
17-Saint-Saturnin du Bois (17) 12,6MW
18 – Fontenille Saint-Martin (79) 13,5MW
19 – Baignolet (28) 15,1MW
20 – Cessev (21) 11MW
21 – Goussaincourt Sud (55) 17,8MW
22 – Goussaincourt Nord (55) 17,9MW
23 – Goussaincourt Bois Communal (55) 9MW
24-Goussaincourt Trait d’union (55) 4,5MW
25 – Saint-Georges de Poisieux (18) 4,8MW
26 – Saint-Vallier (16) 3,8MW
27 – Condéon (16) 7MW
28 – Touvérac (16) 4,69MW
29 – Availles-Limouzines (86) 18MW
30 – Saulgond (16) 15,75MW
31 – L’Isle Jourdain (86) 9MW
32 – Moux (11) 16,5MW
33-Ids-Saint-Roch / Touchay (18) 18MW
34-Saint-Pierre de Maillé (86) 24MW
35 – Guizengeard (16) 5MW
37-Marcilly-sur-Seine (51) 14,4MW
38 – LOTHAR – Bannay Est (57) 10,8MW
39 – LOTHAR – Bannay Ouest (57) 14,4MW
43 – Alaigne-Donazac (11) 11MW
44 – Dreuilhe (09) 2.8MW
45 – DEV ENR – Saint-Julien de Briola (11) 17MW
46 – Dev ENR – Issel (11) 50MW
47 – Montans (81) 12,2MW
48 – La Rothière (10) 12,09MW
49 – Villereau (45) 14,4MW
50 – Donzy (58) 11MW
51-Lathus-Saint-Rémy (86) 18MW
52 – Saint-Pierre de Maillé 4 (86) 10,8MW